2025 yerleştirme verileri
Kırşehir LGS Taban Puanları 2026
Son güncelleme: 18 Ekim 2026 · Yazar: PuanRobotu Editör Ekibi
Kırşehir genelindeki liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve 2026 kontenjanları. Tablo başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
| Okul | İlçe | Tür | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | MERKEZ | Fen Lisesi | 461,46 | %2,46 | 120 |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | MERKEZ | Anadolu Lisesi | 434,64 | %5,58 | 120 |
| Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi | MERKEZ | Sosyal Bilimler Lisesi | 406,66 | %9,65 | 120 |
| Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | KAMAN | Fen Lisesi | 375,13 | %15,04 | 60 |
| Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 329,36 | %24,34 | 60 |
| Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | MERKEZ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 308,29 | %29,37 | 60 |
| Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 243,96 | %49,89 | 30 |
| Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222,71 | %60,31 | 30 |
| Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 211,59 | %67,12 | 30 |
| Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MERKEZ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 195,57 | %78,51 | 30 |
| Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | KAMAN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 185,81 | %85,64 | 30 |
Taban puan ve yüzdelik dilimler 2025 MEB merkezi yerleştirme sonuçlarına, kontenjanlar 2026 verilerine aittir. Taban puanlar her yıl değişir.
Kırşehir Taban Puanları Hakkında
Bu tabloda Kırşehir ilindeki merkezi sınavla öğrenci alan liselerin 2025 yerleştirme taban puanları ve yüzdelik dilimleri listeleniyor. Taban puan, okula yerleşen son öğrencinin puanıdır; yüzdelik dilim ise tercih döneminde daha istikrarlı bir referanstır.
Kendi puanına uygun okulları otomatik bulmak için LGS Tercih Robotunu, puanını hesaplamak için LGS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin. Diğer iller için tüm illerin taban puanları sayfasına dön.