2025 yerleştirme verileri
İstanbul LGS Taban Puanları 2026
Son güncelleme: 18 Ekim 2026 · Yazar: PuanRobotu Editör Ekibi
İstanbul genelindeki liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve 2026 kontenjanları. Tablo başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin.
| Okul | İlçe | Tür | Taban Puan | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | BEYOĞLU | Anadolu Lisesi | 500,00 | %0,01 | 100 |
| Kabataş Erkek Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu Lisesi | 500,00 | %0,01 | 60 |
| Kabataş Erkek Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu Lisesi | 500,00 | %0,01 | 60 |
| İstanbul Erkek Lisesi | FATİH | Anadolu Lisesi | 500,00 | %0,01 | 120 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | KADIKÖY | Fen Lisesi | 495,35 | %0,09 | 30 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi | FATİH | Anadolu Lisesi | 493,96 | %0,14 | 120 |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi | KADIKÖY | Fen Lisesi | 493,96 | %0,14 | 90 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 493,96 | %0,14 | 30 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 489,02 | %0,31 | 90 |
| Çapa Fen Lisesi | FATİH | Fen Lisesi | 487,93 | %0,40 | 150 |
| Haydarpaşa Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 487,77 | %0,46 | 48 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu Lisesi | 486,22 | %0,51 | 90 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | KADIKÖY | Anadolu Lisesi | 485,28 | %0,56 | 150 |
| Haydarpaşa Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 482,98 | %0,64 | 48 |
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | KARTAL | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 482,44 | %0,69 | 150 |
| Vefa Lisesi | FATİH | Anadolu Lisesi | 481,23 | %0,83 | 120 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu Lisesi | 478,34 | %0,97 | 90 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | KARTAL | Anadolu Lisesi | 477,63 | %1,01 | 90 |
| Validebağ Fen Lisesi | ÜSKÜDAR | Fen Lisesi | 477,21 | %1,05 | 90 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | KARTAL | Anadolu Lisesi | 476,95 | %1,07 | 30 |
| Pertevniyal Lisesi | FATİH | Anadolu Lisesi | 475,66 | %1,22 | 150 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | KADIKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 474,21 | %1,30 | 40 |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PENDİK | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 473,59 | %1,36 | 30 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | KARTAL | Fen Lisesi | 473,14 | %1,39 | 30 |
| Yaşar Acar Fen Lisesi | BEYLİKDÜZÜ | Fen Lisesi | 470,75 | %1,57 | 150 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 470,21 | %1,64 | 60 |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | BÜYÜKÇEKMECE | Fen Lisesi | 469,01 | %1,74 | 150 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu Lisesi | 468,91 | %1,75 | 90 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | MALTEPE | Fen Lisesi | 468,88 | %1,75 | 60 |
| Kartal Anadolu Lisesi | KARTAL | Anadolu Lisesi | 466,95 | %1,93 | 60 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 466,77 | %1,95 | 48 |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | KARTAL | Fen Lisesi | 466,10 | %1,99 | 90 |
| Şehremini Anadolu Lisesi | FATİH | Anadolu Lisesi | 465,26 | %2,08 | 120 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu Lisesi | 464,55 | %2,17 | 90 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | KADIKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 464,07 | %2,22 | 30 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,98 | %2,31 | 30 |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Fen Lisesi | 462,36 | %2,37 | 150 |
| Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu Lisesi | 462,28 | %2,38 | 120 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | KADIKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462,14 | %2,40 | 40 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | BEYOĞLU | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,75 | %2,43 | 30 |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | ATAŞEHİR | Fen Lisesi | 461,54 | %2,45 | 150 |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | MALTEPE | Fen Lisesi | 461,51 | %2,46 | 60 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | ÜMRANİYE | Fen Lisesi | 461,43 | %2,46 | 30 |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460,74 | %2,52 | 30 |
| Kartal Anadolu Lisesi | KARTAL | Anadolu Lisesi | 460,00 | %2,59 | 60 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | FATİH | Anadolu Lisesi | 459,96 | %2,59 | 90 |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Fen Lisesi | 459,41 | %2,66 | 120 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu Lisesi | 459,36 | %2,66 | 60 |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | ÜMRANİYE | Fen Lisesi | 459,33 | %2,67 | 60 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | KADIKÖY | Anadolu Lisesi | 459,06 | %2,69 | 30 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | KADIKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,89 | %2,71 | 30 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | PENDİK | Fen Lisesi | 458,86 | %2,72 | 120 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Anadolu Lisesi | 456,94 | %2,92 | 60 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Anadolu Lisesi | 452,32 | %3,42 | 30 |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | BEYOĞLU | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 452,23 | %3,43 | 30 |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | BAĞCILAR | Fen Lisesi | 452,13 | %3,45 | 150 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | KARTAL | Anadolu Lisesi | 452,05 | %3,45 | 150 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | KADIKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 451,68 | %3,49 | 30 |
| Maltepe Fen Lisesi | MALTEPE | Fen Lisesi | 450,59 | %3,62 | 150 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | ZEYTİNBURNU | Anadolu Lisesi | 450,06 | %3,68 | 90 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 450,01 | %3,69 | 24 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | ZEYTİNBURNU | Anadolu Lisesi | 449,76 | %3,71 | 60 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,61 | %3,73 | 48 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | GÜNGÖREN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 449,38 | %3,76 | 30 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 449,12 | %3,79 | 30 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | KADIKÖY | Anadolu Lisesi | 449,10 | %3,79 | 120 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 447,76 | %3,94 | 48 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARNAVUTKÖY | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 447,71 | %3,95 | 30 |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | SİLİVRİ | Fen Lisesi | 446,95 | %4,04 | 120 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | BAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 446,91 | %4,04 | 90 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Anadolu Lisesi | 446,73 | %4,06 | 60 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | BAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 446,67 | %4,07 | 60 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | TUZLA | Anadolu Lisesi | 446,01 | %4,14 | 90 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BAĞCILAR | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 444,79 | %4,29 | 18 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 443,87 | %4,40 | 120 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FATİH | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,36 | %4,46 | 20 |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | KADIKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,67 | %4,67 | 30 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | MALTEPE | Anadolu Lisesi | 441,47 | %4,69 | 150 |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | SANCAKTEPE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441,16 | %4,73 | 60 |
| Beykoz Fen Lisesi | BEYKOZ | Fen Lisesi | 440,45 | %4,82 | 90 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | BAYRAMPAŞA | Anadolu Lisesi | 439,63 | %4,92 | 120 |
| İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 439,35 | %4,96 | 48 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | KADIKÖY | Anadolu Lisesi | 438,90 | %5,01 | 120 |
| Esenyurt Fen Lisesi | ESENYURT | Fen Lisesi | 438,74 | %5,04 | 150 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu Lisesi | 438,10 | %5,12 | 90 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | KADIKÖY | Anadolu Lisesi | 438,05 | %5,13 | 120 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 437,79 | %5,16 | 30 |
| Çatalca Fen Lisesi | ÇATALCA | Fen Lisesi | 437,72 | %5,17 | 90 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 437,71 | %5,17 | 24 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | BEYLİKDÜZÜ | Anadolu Lisesi | 436,42 | %5,34 | 180 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434,27 | %5,62 | 24 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | EYÜPSULTAN | Anadolu Lisesi | 434,24 | %5,63 | 150 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 434,13 | %5,64 | 120 |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 433,53 | %5,73 | 150 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | ZEYTİNBURNU | Anadolu Lisesi | 432,89 | %5,81 | 120 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | TUZLA | Anadolu Lisesi | 431,79 | %5,96 | 120 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | BAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 431,20 | %6,04 | 150 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | PENDİK | Anadolu Lisesi | 431,15 | %6,05 | 150 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 430,38 | %6,15 | 210 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | BAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 428,69 | %6,39 | 150 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FATİH | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,27 | %6,45 | 20 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BEŞİKTAŞ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 427,47 | %6,57 | 30 |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,88 | %6,65 | 24 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | BEYOĞLU | Anadolu Lisesi | 426,50 | %6,70 | 60 |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | GÜNGÖREN | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426,29 | %6,72 | 60 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | FATİH | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,64 | %6,81 | 30 |
| Şişli Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Anadolu Lisesi | 425,41 | %6,84 | 120 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | BÜYÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 425,31 | %6,86 | 180 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | KAĞITHANE | Anadolu Lisesi | 424,83 | %6,93 | 30 |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARNAVUTKÖY | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,55 | %6,97 | 30 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,18 | %7,02 | 30 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | PENDİK | Anadolu Lisesi | 423,36 | %7,14 | 150 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | ATAŞEHİR | Anadolu Lisesi | 422,20 | %7,29 | 180 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | ÜMRANİYE | Anadolu Lisesi | 421,87 | %7,34 | 180 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu Lisesi | 419,16 | %7,73 | 90 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu Lisesi | 418,60 | %7,82 | 150 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | ÇEKMEKÖY | Anadolu Lisesi | 418,43 | %7,84 | 120 |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | FATİH | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 418,38 | %7,85 | 30 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞİLE | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 417,92 | %7,92 | 15 |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BAĞCILAR | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 417,28 | %8,02 | 18 |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 417,21 | %8,02 | 48 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | BEYKOZ | Anadolu Lisesi | 417,14 | %8,04 | 60 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | KAĞITHANE | Anadolu Lisesi | 416,19 | %8,18 | 120 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | ATAŞEHİR | Anadolu Lisesi | 415,96 | %8,22 | 180 |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415,82 | %8,24 | 90 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | PENDİK | Anadolu Lisesi | 415,17 | %8,33 | 150 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | GAZİOSMANPAŞA | Anadolu Lisesi | 414,53 | %8,43 | 90 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414,38 | %8,45 | 30 |
| Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | ŞİLE | Fen Lisesi | 414,10 | %8,50 | 60 |
| Gazi Anadolu Lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 413,17 | %8,64 | 210 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | ZEYTİNBURNU | Anadolu Lisesi | 412,92 | %8,68 | 150 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412,05 | %8,81 | 30 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 411,93 | %8,83 | 60 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ESENYURT | Anadolu Lisesi | 411,84 | %8,84 | 180 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | BEYKOZ | Anadolu Lisesi | 410,61 | %9,04 | 30 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | AVCILAR | Anadolu Lisesi | 410,56 | %9,04 | 120 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | BAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 410,38 | %9,07 | 120 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | GAZİOSMANPAŞA | Anadolu Lisesi | 409,93 | %9,14 | 30 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409,06 | %9,27 | 60 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | SANCAKTEPE | Anadolu Lisesi | 408,72 | %9,33 | 180 |
| Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | GÜNGÖREN | Anadolu Lisesi | 408,24 | %9,40 | 90 |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞİLE | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408,17 | %9,41 | 15 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,90 | %9,61 | 30 |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | BAHÇELİEVLER | Sosyal Bilimler Lisesi | 406,84 | %9,62 | 120 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | BEYOĞLU | Anadolu Lisesi | 406,54 | %9,67 | 60 |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | SULTANBEYLİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406,13 | %9,74 | 60 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | SULTANBEYLİ | Anadolu Lisesi | 405,78 | %9,79 | 150 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | SİLİVRİ | Anadolu Lisesi | 405,51 | %9,83 | 150 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 405,21 | %9,88 | 30 |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404,16 | %10,06 | 60 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | GAZİOSMANPAŞA | Anadolu Lisesi | 403,81 | %10,12 | 150 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 403,30 | %10,20 | 60 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | SARIYER | Anadolu Lisesi | 403,24 | %10,21 | 90 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | BAŞAKŞEHİR | Anadolu Lisesi | 401,57 | %10,49 | 120 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400,64 | %10,64 | 30 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 400,34 | %10,69 | 180 |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 400,14 | %10,72 | 30 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | BAYRAMPAŞA | Anadolu Lisesi | 399,69 | %10,79 | 150 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,35 | %11,02 | 30 |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398,11 | %11,05 | 30 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYTİNBURNU | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 397,19 | %11,20 | 30 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | SARIYER | Anadolu Lisesi | 396,85 | %11,26 | 120 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 396,39 | %11,34 | 240 |
| Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | ATAŞEHİR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 396,23 | %11,37 | 48 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAYRAMPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 395,62 | %11,47 | 30 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | BAĞCILAR | Anadolu Lisesi | 395,45 | %11,50 | 210 |
| Çamlıca Kız Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 393,47 | %11,83 | 120 |
| Çatalca Anadolu Lisesi | ÇATALCA | Anadolu Lisesi | 393,38 | %11,84 | 120 |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | BEYLİKDÜZÜ | Sosyal Bilimler Lisesi | 391,58 | %12,14 | 150 |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 391,08 | %12,23 | 30 |
| Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ESENYURT | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,99 | %12,24 | 30 |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAHÇELİEVLER | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,57 | %12,31 | 30 |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 390,34 | %12,35 | 60 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ESENYURT | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 390,30 | %12,36 | 30 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | BAĞCILAR | Anadolu Lisesi | 390,11 | %12,39 | 150 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SANCAKTEPE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 389,86 | %12,43 | 24 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | SULTANGAZİ | Anadolu Lisesi | 389,39 | %12,51 | 180 |
| Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | PENDİK | Sosyal Bilimler Lisesi | 388,34 | %12,69 | 120 |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FATİH | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 388,24 | %12,71 | 20 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | ARNAVUTKÖY | Anadolu Lisesi | 387,79 | %12,79 | 90 |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | ESENLER | Anadolu Lisesi | 386,80 | %12,96 | 120 |
| Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | MALTEPE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 386,08 | %13,09 | 30 |
| Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAYRAMPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 384,45 | %13,37 | 60 |
| Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | ATAŞEHİR | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 384,30 | %13,39 | 60 |
| Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BAYRAMPAŞA | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,98 | %13,45 | 30 |
| Kandilli Kız Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 383,76 | %13,49 | 120 |
| Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MALTEPE | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 383,74 | %13,50 | 30 |
| Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 383,37 | %13,56 | 48 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ŞİŞLİ | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 383,33 | %13,57 | 30 |
| TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | KÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 382,45 | %13,73 | 30 |
| Erenköy Kız Lisesi | KADIKÖY | Anadolu Lisesi | 381,50 | %13,90 | 150 |
| İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ZEYTİNBURNU | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,76 | %14,02 | 24 |
| Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYTİNBURNU | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 380,54 | %14,06 | 30 |
| Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | BEŞİKTAŞ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 380,32 | %14,11 | 30 |
| Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ESENYURT | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 378,76 | %14,38 | 30 |
| Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ÜSKÜDAR | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,68 | %14,39 | 90 |
| Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | SANCAKTEPE | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 378,26 | %14,46 | 60 |
| Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | PENDİK | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 377,04 | %14,69 | 30 |
| Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BAĞCILAR | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 376,73 | %14,75 | 30 |
| Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | ARNAVUTKÖY | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 376,08 | %14,87 | 30 |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | PENDİK | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 375,93 | %14,89 | 90 |
